リーガル梅田EAST
物件概要
築年月 | 2008/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 66.11m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 13.02m² | 向き | 南東 |
建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 37 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 |
LDK約13.7畳 洋室約6.1畳 洋室約7.0畳 |
||
修繕積立金 | 6,610円 | ||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 363.67m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
小学校区 | 大阪市立西天満小学校 | 中学校区 |
大阪市立天満中学校 |
状態 |
コメント
マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.3.0