滋賀県蒲生郡日野町大字西大路 土地
物件概要
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 227.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
小学校区 | 日野町立西大路小学校 | 中学校区 |
日野町立日野中学校 |
状態 | 売出中 |
コメント
マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.3.0