鹿児島県西之表市西之表 戸建
物件概要
築年月 | 1958/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 80.07m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 1階 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 143.96m² | 延べ床面積 | |
間取内容 |
DK約6.0畳 和室約6.0畳 和室約6.0畳 和室約4.5畳 和室約4.5畳 和室約3.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 143.96m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.5m |
小学校区 | 西之表市立榕城小学校 | 中学校区 |
西之表市立種子島中学校 |
コメント
マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Fudousan Plugin Ver.5.3.0